Familienbuch Euregio

 

Heiratsquoten von Würselen im 19. Jahrhundert

 

Bürgermeisterei Würselen mit den zugehörigen Ortschaften des 19. Jahrhunderts

 

 

Heiratsquoten zwischen 1800 und 1900 in Abhängigkeit des Heiratsalters

 

Heiratsquoten Würselen

 

Die 1536 Probanden (100%) für die Heiratsquoten sind geboren zwischen 1800 und 1900
und gestorben im selben Zeitraum in Würselen in einem Alter von mindestens 50 Jahren,
folglich geboren 1800-1850 und gestorben in Würselen 1850-1900.

Obere rote Kurve, rechte Skala:
Quote der Unverheiraten in Abhängigkeit des Heiratsalters der verheirateten Personen.

Rosa Fläche zwischen den Kurven:
Verheiratete Personen, zu denen bislang kein Heiratsdatum ermittelt werden konnte.

Untere rote Kurve, rechte Skala:
Quote der Unverheiraten unter Einbeziehung der Heiraten ohne Heiratsdatum.
Die Heiraten ohne Heiratsdatum wurden proportional den Heiraten mit Heiratsdatum zugewiesen.

Grüne Kurve, linke Skala:
Anzahl der Heiraten pro Heiratsalter,
hochgerechnet auf die Heiraten mit und ohne Heiratsdatum, nur Erst-Ehen.

Kurve geglättet (Spline-Interpolation)

 

 

Personenauswahl zu verschiedenen Jahren zwischen 1800 und 1900

 

 Personenauswahl   Auswertung zum Jahr 1820   Auswertung zum Jahr 1840   Auswertung zum Jahr 1860   Auswertung zum Jahr 1880 
 M   Anteil   W   Anteil   Gesamt   Anteil   M   Anteil   W   Anteil   Gesamt   Anteil   M   Anteil   W   Anteil   Gesamt   Anteil   M   Anteil   W   Anteil   Gesamt   Anteil 
 45 bis 49 jährige   79   100.0%   114   100.0%   193   100.0%   85   100.0%   98   100.0%   183   100.0%   123   100.0%   118   100.0%   241   100.0%   105   100.0%   78   100.0%   183   100.0% 
 45 bis 49 jährige nicht verheiratet   4   5.1%   10   8.8%   14   7.3%   9   10.6%   9   9.2%   18   9.8%   18   14.6%   10   8.5%   28   11.6%   12   11.4%   9   11.5%   21   11.5% 
 27 bis 49 jährige   444   100.0%   552   100.0%   996   100.0%   582   100.0%   605   100.0%   1187   100.0%   648   100.0%   566   100.0%   1214   100.0%   491   100.0%   401   100.0%   892   100.0% 
 27 bis 49 jährige nicht verheiratet   25   5.6%   43   7.8%   68   6.8%   66   11.3%   40   6.6%   106   8.9%   95   14.7%   46   8.1%   141   11.6%   57   11.6%   49   12.2%   106   11.9% 
 16 bis 49 jährige   792   100.0%   884   100.0%   1676   100.0%   975   100.0%   974   100.0%   1949   100.0%   980   100.0%   846   100.0%   1826   100.0%   692   100.0%   588   100.0%   1280   100.0% 
 16 bis 49 jährige nicht verheiratet   85   10.7%   75   8.5%   160   9.5%   161   16.5%   81   8.3%   242   12.4%   168   17.1%   93   11.0%   261   14.3%   113   16.3%   76   12.9%   189   14.8% 
 16 bis 44 jährige   713   100.0%   770   100.0%   1483   100.0%   890   100.0%   876   100.0%   1766   100.0%   857   100.0%   728   100.0%   1585   100.0%   587   100.0%   510   100.0%   1097   100.0% 
 16 bis 44 jährige nicht verheiratet   81   11.4%   65   8.4%   146   9.8%   152   17.1%   72   8.2%   224   12.7%   150   17.5%   83   11.4%   233   14.7%   101   17.2%   67   13.1%   168   15.3% 

 

Die Auswahl aus dem Datenbestand das Familienbuchs erfolgt in der vorstehenden Tabelle nach folgenden Kriterien:

(a) verstorben in Würselen und den zugehörigen Ortschaften,
(b) verstorben ab dem Jahr 1820, 1840, 1860 bzw. 1880,
(c) geboren in der durch die Altersgruppe gegebenen Zeitspanne,
(d) Mindestalter 45, 27 bzw. 16 Jahre in den Jahren 1820, 1840, 1860 bzw. 1880.

Die Unverheirateten sind bis zum Zeitpunkt des Todes unverheiratet geblieben.

 

 

Verstorbene in verschiedenen Zeiträumen zwischen 1800 und 1900

 

 Personenauswahl   Zeitraum 1800 - 1839   Zeitraum 1840 - 1869   Zeitraum 1870 - 1899   Zeitraum 1800 - 1899 
 M   Anteil   W   Anteil   Gesamt   Anteil   M   Anteil   W   Anteil   Gesamt   Anteil   M   Anteil   W   Anteil   Gesamt   Anteil   M   Anteil   W   Anteil   Gesamt   Anteil 
 Verstorbene gesamt   2116      2011      4127      2000      1930      3930      2848      2593      5441      6964      6534      13498    
 Verstorbene 50 Jahre und älter   555   100.0%   669   100.0%   1224   100.0%   531   100.0%   606   100.0%   1137   100.0%   718   100.0%   722   100.0%   1440   100.0%   1804   100.0%   1997   100.0%   3801   100.0% 
 Verstorbene 50 Jahre und älter nicht verheiratet   41   7.4%   41   6.1%   82   6.7%   46   8.7%   42   6.9%   88   7.7%   81   11.3%   50   6.9%   131   9.1%   168   9.3%   133   6.7%   301   7.9% 
 Verstorbene 45 bis 49 jährige   60   100.0%   41   100.0%   101   100.0%   66   100.0%   48   100.0%   114   100.0%   88   100.0%   52   100.0%   140   100.0%   214   100.0%   141   100.0%   355   100.0% 
 Verstorbene 45 bis 49 jährige nicht verheiratet   3   5.0%   4   9.8%   7   6.9%   8   12.1%   2   4.2%   10   8.8%   16   18.2%   9   17.3%   25   17.9%   27   12.6%   15   10.6%   42   11.8% 
 Verstorbene 27 Jahre und älter   885   100.0%   906   100.0%   1791   100.0%   783   100.0%   818   100.0%   1601   100.0%   1021   100.0%   980   100.0%   2001   100.0%   2689   100.0%   2704   100.0%   5393   100.0% 
 Verstorbene 27 Jahre und älter nicht verheiratet   126   14.2%   78   8.6%   204   11.4%   112   14.3%   66   8.1%   178   11.1%   166   16.3%   100   10.2%   266   13.3%   404   15.0%   244   9.0%   648   12.0% 
 Verstorbene 16 Jahre und älter   1002   100.0%   994   100.0%   1996   100.0%   904   100.0%   928   100.0%   1832   100.0%   1122   100.0%   1073   100.0%   2195   100.0%   3028   100.0%   2995   100.0%   6023   100.0% 
 Verstorbene 16 Jahre und älter nicht verheiratet   232   23.2%   157   15.8%   389   19.5%   228   25.2%   156   16.8%   384   21.0%   261   23.3%   180   16.8%   441   20.1%   721   23.8%   493   16.5%   1214   20.2% 
 Verstorbene 16 bis 26 jährige   117   100.0%   88   100.0%   205   100.0%   121   100.0%   110   100.0%   231   100.0%   101   100.0%   93   100.0%   194   100.0%   339   100.0%   291   100.0%   630   100.0% 
 Verstorbene 16 bis 26 jährige nicht verheiratet   106   90.6%   79   89.8%   185   90.2%   116   95.9%   90   81.8%   206   89.2%   95   94.1%   80   86.0%   175   90.2%   317   93.5%   249   85.6%   566   89.8% 

 

Die Auswahl aus dem Datenbestand das Familienbuchs erfolgt in der vorstehenden Tabelle nach folgenden Kriterien:

(a) verstorben in Würselen und den zugehörigen Ortschaften,
(b) verstorben in dem durch die Altersgruppe gegebenen Zeitraum.
(keine Beschränkung der Geburtsjahre wie oben im Diagramm)

Die Unverheirateten sind bis zum Zeitpunkt des Todes unverheiratet geblieben.

 

Heiratsquoten zu weiteren Orten
mit dem aktuellen Stand aus der Datenbank
findet man in den Historischen Listen des Familienbuchs,
Rubrik: Analysen zur Bevölkerungsstruktur
Seite: Heiratsquoten im 19. Jahrhundert

 
Familienbuch Euregio
 
Stand: 17.11.2019